Дата релиза | 30 сен. 2016 |
Видео
Еврохит Топ 40
Дата | Место | Очки | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
25/11/2016 | 24 |
|
17 | 2100 |
02/12/2016 | 6 |
|
52 | 1831 (269) |
09/12/2016 | 8 |
|
85 | 1679 (152) |
16/12/2016 | 13 |
|
113 | 1592 (87) |
23/12/2016 | 19 |
|
135 | 1499 (93) |
13/01/2017 | 18 |
|
158 | 1435 (64) |
20/01/2017 | 25 |
|
174 | 1395 (40) |
27/01/2017 | 27 |
|
188 | 1360 (35) |
03/02/2017 | 31 |
|
198 | 1346 (14) |
10/02/2017 | 19 |
|
220 | 1279 (67) |
17/02/2017 | 21 |
|
240 | 1227 (52) |
24/02/2017 | 6 |
|
275 | 1137 (90) |
03/03/2017 | 8 |
|
308 | 1043 (94) |
10/03/2017 | 9 |
|
340 | 962 (81) |
17/03/2017 | 10 |
|
371 | 887 (75) |
24/03/2017 | 20 |
|
392 | 820 (67) |
31/03/2017 | 17 |
|
416 | 762 (58) |
07/04/2017 | 24 |
|
433 | 721 (41) |
14/04/2017 | 26 |
|
448 | 690 (31) |
21/04/2017 | 27 |
|
462 | 650 (40) |
28/04/2017 | 27 |
|
476 | 621 (29) |
05/05/2017 | 31 |
|
486 | 606 (15) |
12/05/2017 | 33 |
|
494 | 595 (11) |
19/05/2017 | 34 |
|
501 | 574 (21) |
26/05/2017 | 40 |
|
502 | 573 (1) |
Наивысшая позиция: | 6 |
Недель в хит-параде: | 25 |
Количество очков | 502 |
Текст песни
Would I lie to you?
Would I lie to you?
Would I lie to you?
Would I lie to you? Baby, yeah
Look into my eyes, can't you see they're open wide?
Would I lie to you, baby, would I lie to you? Oh yeah
Don't you know it's true, girl, there's no one else but you
Would I lie to you? Baby, yeah
Would I lie to you?
Look into my eyes, can't you see they're open wide?
Would I lie to you, baby, would I lie to you? Oh yeah
Don't you know it's true, girl, there's no one else but you
Would I lie to you? Baby, yeah
Would I lie to you? Oh yeah