Еврохит Топ 40

Пик Нед Очки
2011 Just Can't Get Enough 1 (2) 45 1049
2011 The Time (Dirty Bit) 1 (3) 48 846
2009 Meet Me Halfway 4 29 533
2006 My Humps 4 (2) 26 638
2005 Don't Lie 8 13 264
2005 Don't Phunk With My Heart 1 (3) 26 643
2004 Let's Get It Started 1 (2) 21 497
2004 Shut Up 3 (3) 26 729
2003 Where Is The Love? 1 (2) 29 828
2006 Mas Que Nada 19 10 117
2019 Ritmo (Bad Boys For Life) 1 (3) 28 616
2020 Mamacita 7 (2) 27 560
Всего песен в хит-параде: 12
Максимальное достижение: 1 (15)
Недель в хит-параде: 328
Количество очков 7320

Итоговый Еврохит Топ 40

Место
2011 The Time (Dirty Bit) 11
2006 My Humps 13
2005 Don't Lie 97
2005 Don't Phunk With My Heart 10
2004 Let's Get It Started 30
2004 Shut Up 3
2006 Mas Que Nada 74
2020 Mamacita 11