Дата релиза | 10 май 2018 |
Видео
Еврохит Топ 40
Дата | Место | Очки | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
11/05/2018 | 28 |
|
13 | 2276 |
18/05/2018 | 21 |
|
33 | 2105 (171) |
25/05/2018 | 20 |
|
54 | 1950 (155) |
01/06/2018 | 16 |
|
79 | 1827 (123) |
08/06/2018 | 9 |
|
111 | 1720 (107) |
15/06/2018 | 14 |
|
138 | 1607 (113) |
22/06/2018 | 7 |
|
172 | 1509 (98) |
29/06/2018 | 7 |
|
206 | 1421 (88) |
06/07/2018 | 5 |
|
242 | 1319 (102) |
13/07/2018 | 8 |
|
275 | 1231 (88) |
20/07/2018 | 11 |
|
305 | 1141 (90) |
27/07/2018 | 21 |
|
325 | 1088 (53) |
03/08/2018 | 31 |
|
335 | 1053 (35) |
10/08/2018 | 32 |
|
344 | 1031 (22) |
Наивысшая позиция: | 5 |
Недель в хит-параде: | 14 |
Количество очков | 344 |
Текст песни
[Pre-chorus]
Baby
Don’t you see
I’m a big girl
I don’t need you
My life is not between my hands
Uuu
I know it makes you crazy
That’s what I wanna see
…
You better go…
Leave me alone before I get mad
[Chorus]
Non, je n’enerve plus de toi
Non, je n’enerve plus de toi
[Verse / Francais]
…
Baby
Don’t you see
I’m a big girl
I don’t need you
My life is not between my hands
Uuu
I know it makes you crazy
That’s what I wanna see
…
You better go…
Leave me alone before I get mad
[Chorus]
Non, je n’enerve plus de toi
Non, je n’enerve plus de toi
[Verse / Francais]
…