Дата релиза | 2 июл. 2007 |
Название альбома | IDDQD (2008) |
Видео
Еврохит Топ 40
Дата | Место | Очки | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
16/02/2008 | 29 |
|
12 | 1365 |
23/02/2008 | 23 |
|
30 | 1235 (130) |
01/03/2008 | 17 |
|
54 | 1100 (135) |
08/03/2008 | 9 |
|
86 | 1004 (96) |
15/03/2008 | 7 |
|
120 | 922 (82) |
22/03/2008 | 6 |
|
155 | 836 (86) |
29/03/2008 | 5 |
|
191 | 773 (63) |
05/04/2008 | 6 |
|
226 | 707 (66) |
12/04/2008 | 5 |
|
262 | 643 (64) |
19/04/2008 | 5 |
|
298 | 559 (84) |
26/04/2008 | 8 |
|
331 | 499 (60) |
03/05/2008 | 6 |
|
366 | 435 (64) |
10/05/2008 | 11 |
|
396 | 382 (53) |
17/05/2008 | 12 |
|
425 | 333 (49) |
24/05/2008 | 9 |
|
457 | 275 (58) |
31/05/2008 | 10 |
|
488 | 242 (33) |
07/06/2008 | 13 |
|
516 | 215 (27) |
14/06/2008 | 15 |
|
542 | 198 (17) |
21/06/2008 | 11 |
|
572 | 164 (34) |
28/06/2008 | 18 |
|
595 | 150 (14) |
05/07/2008 | 27 |
|
609 | 145 (5) |
12/07/2008 | 29 |
|
621 | 137 (8) |
19/07/2008 | 32 |
|
630 | 129 (8) |
26/07/2008 | 34 |
|
637 | 125 (4) |
Наивысшая позиция: | 5 |
Недель в хит-параде: | 24 |
Количество очков | 637 |
Текст песни
Moscow never sleeps
Moscow never sleeps
Я люблю тебя, Москва, люблю тебя
Moscow never sleeps
Moscow never sleeps
Я люблю тебя, Москва, люблю тебя
Moscow never sleeps
Moscow never sleeps
Moscow never sleeps
Я люблю тебя, Москва, люблю тебя
Moscow never sleeps
Moscow never sleeps
Я люблю тебя, Москва, люблю тебя
Moscow never sleeps