Еврохит Топ 40
Пик | Нед | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
2016 |
![]() |
Summer On You | 4 (2) | 16 | 260 |
Всего песен в хит-параде: | 1 |
Максимальное достижение: | 4 |
Недель в хит-параде: | 16 |
Количество очков | 260 |
Top Club Charts
Пик | Нед | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
2016 |
![]() |
Summer On You | 6 | 11 | 144 |
Всего песен в хит-параде: | 1 |
Максимальное достижение: | 6 |
Недель в хит-параде: | 11 |
Количество очков | 144 |
Последние треки