Еврохит Топ 40
Пик | Нед | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
2018 |
![]() |
Boom | 3 | 23 | 366 |
Всего песен в хит-параде: | 1 |
Максимальное достижение: | 3 |
Недель в хит-параде: | 23 |
Количество очков | 366 |
Top Club Charts
Пик | Нед | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
2018 |
![]() |
Boom | 18 | 5 | 23 |
2017 |
![]() |
Boom | 1 (3) | 12 | 224 |
Всего песен в хит-параде: | 2 |
Максимальное достижение: | 1 (0) |
Недель в хит-параде: | 17 |
Количество очков | 247 |
Последние треки