Еврохит Топ 40

Пик Нед Очки
2007 Qué Hiciste 8 25 493
2005 Get Right 16 16 238
2003 I'm Glad 3 27 645
2001 Ain't It Funny 1 19 510
2001 Play 33 6 24
2000 Let's Get Loud 19 8 132
1999 Waiting For Tonight 1 14 390
1999 If You Had My Love 6 19 397
2001 Love Don't Cost A Thing 6 14 315
2009 Hooked On You 15 8 115
2008 Brave 2 42 962
2003 Jenny From The Block 2 25 545
2011 On The Floor 1 (3) 29 709
Всего песен в хит-параде: 13
Максимальное достижение: 1 (5)
Недель в хит-параде: 252
Количество очков 5475

Итоговый Еврохит Топ 40

Место
2007 Qué Hiciste 51
2005 Get Right 38
2001 Ain't It Funny 7
2008 Brave 7
2003 Jenny From The Block 22
2011 On The Floor 20