Еврохит Топ 40

Пик Нед Очки
2009 Lost Inside Your Love 1 21 533
2007 Tired Of Being Sorry 1 (2) 29 816
2007 Do You Know? (The Ping Pong Song) 8 23 484
2004 Addicted 28 3 28
2002 Love To See You Cry 2 20 485
2002 Escape 1 16 418
2002 Hero (Metro Mix English Version) 1 14 405
2001 Sad Eyes 23 (2) 6 76
2000 Be With You 1 10 283
1999 Rhythm Divine 1 15 412
1999 Bailamos 1 19 457
2000 Could I Have This Kiss Forever 1 (2) 15 427
2012 Naked 17 5 67
2003 To Love A Woman 18 (2) 7 108
2012 Finally Found You 23 5 53
2011 Dirty Dancer 8 (3) 24 519
2011 Tonight (I'm Fuckin' You) 8 26 498
2010 Heartbeat 14 15 230
2014 I'm A Freak 15 18 288
2010 I Like It 12 16 267
2000 You're My №1 (Pycckaя Версия (Inter Mix)) 15 7 126
2009 Takin' Back My Love 10 18 362
2004 Not In Love 1 24 644
2014 Bailando 2 44 871
Всего песен в хит-параде: 24
Максимальное достижение: 1 (11)
Недель в хит-параде: 400
Количество очков 8857

Итоговый Еврохит Топ 40

Место
2009 Lost Inside Your Love 18
2008 Tired Of Being Sorry 5
2007 Do You Know? (The Ping Pong Song) 32
2002 Escape 23
2000 Be With You 38
1999 Bailamos 9
2000 Could I Have This Kiss Forever 2
2011 Tonight (I'm Fuckin' You) 21
2010 I Like It 31
2004 Not In Love 14
2014 Bailando 23
Последние треки