Дата релиза | 1 апр. 2016 |
Видео
Top Club Charts
Дата | Место | Очки | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
09/04/2016 | 14 |
|
12 | 190 |
16/04/2016 | 5 |
|
33 | 178 (12) |
23/04/2016 | 1 |
|
58 | 157 (21) |
30/04/2016 | 5 |
|
79 | 137 (20) |
07/05/2016 | 6 |
|
99 | 123 (14) |
14/05/2016 | 6 |
|
119 | 101 (22) |
21/05/2016 | 9 |
|
136 | 81 (20) |
28/05/2016 | 11 |
|
151 | 67 (14) |
04/06/2016 | 15 |
|
162 | 47 (20) |
11/06/2016 | 15 |
|
173 | 28 (19) |
Наивысшая позиция: | 1 (1) |
Недель в хит-параде: | 10 |
Количество очков | 173 |
Текст песни
Trips are drop that low!...