Дата релиза | 17 июн. 2013 |
Название альбома | Gold Skies (EP) (2014) |
Видео
Еврохит Топ 40
Дата | Место | Очки | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
08/02/2014 | 14 |
|
27 | 1813 |
15/02/2014 | 15 |
|
53 | 1621 (192) |
22/02/2014 | 1 |
|
93 | 1455 (166) |
01/03/2014 | 1 |
|
133 | 1315 (140) |
08/03/2014 | 4 |
|
170 | 1218 (97) |
15/03/2014 | 4 |
|
207 | 1132 (86) |
22/03/2014 | 4 |
|
244 | 1040 (92) |
29/03/2014 | 13 |
|
272 | 973 (67) |
05/04/2014 | 7 |
|
306 | 882 (91) |
12/04/2014 | 1 |
|
346 | 786 (96) |
19/04/2014 | 8 |
|
379 | 709 (77) |
26/04/2014 | 16 |
|
404 | 639 (70) |
03/05/2014 | 16 |
|
429 | 585 (54) |
10/05/2014 | 15 |
|
455 | 538 (47) |
17/05/2014 | 23 |
|
473 | 496 (42) |
24/05/2014 | 25 |
|
489 | 476 (20) |
31/05/2014 | 27 |
|
503 | 451 (25) |
07/06/2014 | 32 |
|
512 | 438 (13) |
14/06/2014 | 35 |
|
518 | 431 (7) |
21/06/2014 | 38 |
|
521 | 427 (4) |
28/06/2014 | 23 |
|
539 | 402 (25) |
05/07/2014 | 26 |
|
554 | 378 (24) |
12/07/2014 | 36 |
|
559 | 365 (13) |
26/07/2014 | 37 |
|
563 | 361 (4) |
02/08/2014 | 40 |
|
564 | 360 (1) |
09/08/2014 | 35 |
|
570 | 351 (9) |
16/08/2014 | 38 |
|
573 | 351 |
Наивысшая позиция: | 1 (3) |
Недель в хит-параде: | 27 |
Количество очков | 573 |
Текст песни
We’re fuckin’ animals
[Beat break]
We’re fuckin’ animals