Дата релиза | 2 дек. 2013 |
Название альбома | Gold Skies (EP) (2014) |
Видео
Еврохит Топ 40
Дата | Место | Очки | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
30/08/2014 | 22 |
|
19 | 1924 |
06/09/2014 | 8 |
|
52 | 1671 (253) |
13/09/2014 | 15 |
|
78 | 1545 (126) |
20/09/2014 | 18 |
|
101 | 1474 (71) |
27/09/2014 | 5 |
|
137 | 1343 (131) |
04/10/2014 | 16 |
|
162 | 1276 (67) |
11/10/2014 | 9 |
|
194 | 1211 (65) |
18/10/2014 | 12 |
|
223 | 1132 (79) |
25/10/2014 | 21 |
|
243 | 1080 (52) |
01/11/2014 | 10 |
|
274 | 1005 (75) |
08/11/2014 | 14 |
|
301 | 928 (77) |
15/11/2014 | 18 |
|
324 | 876 (52) |
22/11/2014 | 25 |
|
340 | 835 (41) |
29/11/2014 | 27 |
|
354 | 799 (36) |
06/12/2014 | 31 |
|
364 | 783 (16) |
13/12/2014 | 33 |
|
372 | 760 (23) |
20/12/2014 | 35 |
|
378 | 745 (15) |
27/12/2014 | 32 |
|
387 | 720 (25) |
17/01/2015 | 35 |
|
393 | 708 (12) |
24/01/2015 | 38 |
|
396 | 703 (5) |
31/01/2015 | 32 |
|
405 | 677 (26) |
07/02/2015 | 30 |
|
416 | 658 (19) |
14/02/2015 | 36 |
|
421 | 648 (10) |
21/02/2015 | 36 |
|
426 | 638 (10) |
28/02/2015 | 40 |
|
427 | 637 (1) |
07/03/2015 | 37 |
|
431 | 629 (8) |
14/03/2015 | 40 |
|
432 | 627 (2) |
Наивысшая позиция: | 5 |
Недель в хит-параде: | 27 |
Количество очков | 432 |
Текст песни
Trap!
Trap!
Trap!
Trap!