Видео
Еврохит Топ 40
Дата | Место | Очки | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
25/10/2003 | 34 |
|
7 | 900 |
01/11/2003 | 27 |
|
21 | 831 (69) |
08/11/2003 | 28 |
|
34 | 769 (62) |
15/11/2003 | 23 |
|
52 | 697 (72) |
22/11/2003 | 20 |
|
73 | 648 (49) |
29/11/2003 | 25 |
|
89 | 623 (25) |
06/12/2003 | 32 |
|
98 | 611 (12) |
13/12/2003 | 39 |
|
100 | 610 (1) |
31/01/2004 | 26 |
|
115 | 589 (21) |
07/02/2004 | 21 |
|
135 | 544 (45) |
14/02/2004 | 15 |
|
161 | 502 (42) |
21/02/2004 | 18 |
|
184 | 474 (28) |
28/02/2004 | 27 |
|
198 | 461 (13) |
06/03/2004 | 29 |
|
210 | 444 (17) |
13/03/2004 | 34 |
|
217 | 436 (8) |
20/03/2004 | 37 |
|
221 | 432 (4) |
Наивысшая позиция: | 15 |
Недель в хит-параде: | 16 |
Количество очков | 221 |
Текст песни
Gia
(I'm your genie, say sesame)
Girna
Gia
Girna
Poso se thelo
Poso mou leipeis
Girise piso
Giati sou leo
I can be
(Your genie maybe)
Come to me
(and touch me baby)
I can be
(your wonder lady )
Say sesame
Gia
[repeat]
(I'm your genie, say sesame)
Girna
Gia
Girna
Poso se thelo
Poso mou leipeis
Girise piso
Giati sou leo
I can be
(Your genie maybe)
Come to me
(and touch me baby)
I can be
(your wonder lady )
Say sesame
Gia
[repeat]