Дата релиза | 3 май 1999 |
Видео
Еврохит Топ 40
Дата | Место | Очки | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
12/02/2000 | 40 |
|
1 | 263 |
19/02/2000 | 37 |
|
5 | 246 (17) |
26/02/2000 | 35 |
|
11 | 233 (13) |
04/03/2000 | 26 |
|
26 | 219 (14) |
11/03/2000 | 20 |
|
47 | 199 (20) |
18/03/2000 | 15 |
|
73 | 185 (14) |
25/03/2000 | 12 |
|
102 | 182 (3) |
01/04/2000 | 8 |
|
135 | 168 (14) |
08/04/2000 | 3 |
|
173 | 147 (21) |
15/04/2000 | 8 |
|
206 | 133 (14) |
22/04/2000 | 19 |
|
228 | 127 (6) |
29/04/2000 | 36 |
|
233 | 125 (2) |
Наивысшая позиция: | 3 |
Недель в хит-параде: | 12 |
Количество очков | 233 |
Текст песни
Do you think you're better off alone?
Do you think you're better off alone?
Do you think you're better off alone?
Do you think you're better off alone?
Talk to me
Oooh
Talk to me
Talk to me
Oooh
Talk to me
Do you think you're better off alone?
Do you think you're better off alone?
Do you think you're better off alone?
Do you think you're better off alone?
Do you think you're better off alone?
Do you think you're better off alone?
Talk to me
Oooh
Talk to me
Talk to me
Oooh
Talk to me