Еврохит Топ 40
Пик | Нед | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
2016 |
![]() |
All Four Walls | 8 | 9 | 205 |
Всего песен в хит-параде: | 1 |
Максимальное достижение: | 8 |
Недель в хит-параде: | 9 |
Количество очков | 205 |
Top Club Charts
Пик | Нед | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
2016 |
![]() |
All Four Walls | 2 | 13 | 210 |
Всего песен в хит-параде: | 1 |
Максимальное достижение: | 2 |
Недель в хит-параде: | 13 |
Количество очков | 210 |
Последние треки