Еврохит Топ 40
Пик | Нед | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
2013 |
![]() |
Reload | 25 (2) | 10 | 84 |
Всего песен в хит-параде: | 1 |
Максимальное достижение: | 25 |
Недель в хит-параде: | 10 |
Количество очков | 84 |
Top Club Charts
Пик | Нед | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
2015 |
![]() |
Luv U Giv | 6 | 5 | 62 |
2017 |
![]() |
Dreamer | 13 | 7 | 38 |
Всего песен в хит-параде: | 2 |
Максимальное достижение: | 6 |
Недель в хит-параде: | 12 |
Количество очков | 100 |
Последние треки