Еврохит Топ 40
Пик | Нед | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
2019 |
![]() |
New Vibe Who Dis | 16 | 7 | 72 |
Всего песен в хит-параде: | 1 |
Максимальное достижение: | 16 |
Недель в хит-параде: | 7 |
Количество очков | 72 |
Top Club Charts
Пик | Нед | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
2017 |
![]() |
Atom | 7 | 7 | 90 |
2016 |
![]() |
Milky Way | 9 | 6 | 49 |
Всего песен в хит-параде: | 2 |
Максимальное достижение: | 7 |
Недель в хит-параде: | 13 |
Количество очков | 139 |
Последние треки