Еврохит Топ 40
Пик | Нед | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
2017 |
![]() |
A Different Way | 29 (2) | 5 | 44 |
Всего песен в хит-параде: | 1 |
Максимальное достижение: | 29 |
Недель в хит-параде: | 5 |
Количество очков | 44 |
Top Club Charts
Пик | Нед | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
2017 |
![]() |
A Different Way | 5 | 9 | 136 |
Всего песен в хит-параде: | 1 |
Максимальное достижение: | 5 |
Недель в хит-параде: | 9 |
Количество очков | 136 |
Последние треки